Variables aleatorias continuas, funciones de densidad
y la distribución normal estándar
Nivel Principiante | Bioestadística Aplicada
| Aspecto | Discreta | Continua |
|---|---|---|
| Valores | Contables (1, 2, 3…) | Intervalo de reales |
| P(X = a) | Puede ser > 0 | Siempre = 0 |
| Probabilidad | Suma de puntos | Área bajo curva |
| Herramienta | Tabla de distribución | Función de densidad f(x) |
| Ejemplos | N° de hijos, lanzar dado | Estatura, tiempo, temperatura |
| Evento | Cálculo | Probabilidad |
|---|---|---|
| X > 0.75 en [0,1] | (1−0.75)×1 | 0.25 |
| X ≤ 0.2 en [0,1] | (0.2−0)×1 | 0.20 |
| 0.4 < X < 0.7 en [0,1] | (0.7−0.4)×1 | 0.30 |
| X ≤ 10 en [0,30] | 10×(1/30) | 0.333 |
| Intervalo | Rango en pulgadas | % de hombres |
|---|---|---|
| μ ± 1σ | 67.16 – 72.34 | ≈ 68% |
| μ ± 2σ | 64.57 – 74.93 | ≈ 95% |
| μ ± 3σ | 61.98 – 77.52 | ≈ 99.7% |
| Intervalo | P(Z) | % datos |
|---|---|---|
| −1 < Z < 1 | 0.8413 − 0.1587 | 68.26% |
| −2 < Z < 2 | 0.9772 − 0.0228 | 95.44% |
| −3 < Z < 3 | 0.9987 − 0.0013 | 99.74% |
La estatura de mujeres adultas en una comunidad sigue N(160 cm, 6²). Calcula: a) P(X > 168), b) P(154 < X < 172), c) el valor de x tal que P(X < x) = 0.90. Muestra la transformación Z para cada inciso.
Una máquina llena envases con promedio μ = 500 ml y σ = 8 ml. Se rechaza un envase si tiene menos de 484 ml o más de 516 ml. ¿Qué proporción de envases se rechaza?
Explica con tus propias palabras: a) ¿por qué P(X = a) = 0 en variables continuas? b) ¿Qué ventaja tiene estandarizar a Z? c) Menciona 2 fenómenos de tu campo de interés que podrían seguir una distribución normal.
Próxima clase: Distribución Ji-Cuadrada (4.6) 🌄